Tävlingar säsongen 2013-2014
Datum | Plats | Status | Diciplin | Placering | Skytte |
18/8-13 | Torsby | SM | Sprint | 10:a | 3-2 |
19/8-13 | Torsby | SM | Distans | 8:a | 1-2-0-1 |
16/11-13 | Östersund | Uttagning | Sprint | 9:a | 1-0 |
4/1-14 | Idre | SM/Swe cup | Masstart | 7:a | 2-3-1-0 |
5/1-14 | Idre | Swe cup | Sprint | 4:a | 1-1 |
12/1-14 | Östersund | JH cup | Masstart | 1:a | 0-3-2-1 |
18/1-14 | Torsby | Nationell tävling | Distans | 1:a | 0-1-0-3 |
19/1-14 | Torsby | Nationell tävling | Masstart | 1:a | 0-1-0-2 |
25/1-14 | Idre | Swe cup | Sprint | 5:a | 0-3 |
26/1-14 | Idre | Swe cup | Jaktstart | 5:a | 2-3-2-2 |
1/2-14 | Åsarna | JH cup | Prolog | 1:a | 2-0 |
1/2-14 | Åsarna | JH cup | Jaktstart | 1:a | 0-4-2-1 |
15/2-14 | Sundsvall | Swe cup | Skyttejaktstart | 9:a | 101p |
16/2-14 | Sundsvall | Swe cup | Sprint | 6:a | 0-0 |
7/3-14 | Os | DNB cup | Masstart | 7:a | 1-1-2-0 |
8/3-14 | Os | DNB cup | Prolog | 2:a | 0+1 0+1 |
8/3-14 | Os | DNB cup | Supersprint final | 8:a | 0+1 0+2 0+3 0+1 |
9/3-14 | Os | NM | Mixstafett | 21:a (6:e sträcktid) | 0+0 0+2 |
22/3-14 | Sollefteå | Swe cup | Masstart | 3:a | 0-0-1-1 |
23/3-14 | Sollefteå | Swe cup | Sprint | 5:a | 2-0 |
4/4-14 | Östersund | SM | Sprint | 9:a | 3-1 |
5/4-14 | Östersund | SM | Jaktstart | 6:a | 1-1-1-0 |
6/4-14 | Östersund | SM | Stafett | 4:a (1:a sträcktid) | 0+0 0+0 |
12/4-14 | Ramundberget | H24 biathlon challenge | Supersprint semifinal | 2:a | 0+2 1+3 |
12/4-14 | Ramundberget | H24 BC | Supersprint final | 3:a | 0+1 0+0 |
Säsongen 2013-2014 var min första som senior. Det blev en säsong som började sådär vilket gav mig höga krav på att prestera. Det tog lång tid och mycket arbete innan jag klarade av pressen men avslutningen på säsongen var riktigt bra. Jag nådde inte mina mål men blev bara mer motiverad att träna bättre och utvecklas mer!